Network Devices
The following is a non-comprehensive list of the network devices discoverable by Resolve Insights. It is subject to continuous updating as we keep collecting more customer device data.
Vendor | Device Family | Device Subtype | Discovery Method | Note |
---|---|---|---|---|
Arista | 7000 | Switch | SNMP/SSH | |
Arista | 7100 | Switch | SNMP/SSH | |
Arista | 7200 | Switch | SNMP/SSH | |
Arista | 7300 | Switch | SNMP/SSH | |
Arista | 7500 | Switch | SNMP/SSH | |
Avaya | 3500 | Switch | SNMP/SSH | |
Avaya | 5500 | Switch | SNMP/SSH | |
Avaya | 5600 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 1000v | Switch | SSH | Discovered as Standard vSwitch through the VMware API. Not discovered directly as Nexus 1000, hence no Nexus 1000-specific parameters. |
Cisco | Nexus 2000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 3000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 4000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 5000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 6000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 7000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 7700 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Nexus 9000 | Switch | SNMP/SSH | Only in standalone NX-OS mode. Cisco ACI not supported. |
Cisco | Catalyst 2900 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 3500 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 3700 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 4000 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 4500 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 4900 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 5500 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 6500 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | Catalyst 6800 | Switch | SNMP/SSH | |
Cisco | UCS 6200 | Fabric Interconnect | API - Cisco UCS Manager | |
Cisco | Cisco 1700 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 1800 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 2600 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 2800 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 3600 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 3700 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 3800 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | Cisco 7200VXR | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | ASR 1000 | Router | SNMP/SSH | |
Cisco | ASA | Firewall | SNMP/SSH | Only single-context routed mode |
Cisco WAP (IOS) | Wireless AP | SSH | ||
Citrix | Netscaler | LB | API - Citrix NetScaler | API and then SNMP |
Dell EMC | N1100 | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | N1500 | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | N2000 | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | N3000 | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S3048-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S3100 | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4048-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4048T-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4112F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4112T-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4128F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4128T-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4148F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4148FE-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4148T-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4148U-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4248FB-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S4248FBL-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S5048F | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S5148F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S5232F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S5248F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S5296F-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S6010-ON | Switch | SNMP/SSH | |
Dell EMC | S6100 | Switch | SNMP/SSH | |
F5 | BIG-IP | LB | API - F5 Load Balancer | API and then SNMP/SSH because API-only will not provide IMAN details |
Fortigate | Firewall | SNMP/SSH | ||
HP | Aruba | WLC | SSH | No Access Points |
HP | Comware | Switch | SNMP/SSH | |
HP | Procurve | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX2200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX3200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX4200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX4300 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX4400 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX4500 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX4600 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX6200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX8200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | EX9200 | Switch | SNMP/SSH | |
Juniper | MX | Router | SNMP/SSH | |
Meraki | MR | SDWAN | API - Cisco Meraki | |
Meraki | MS | SDWAN | API - Cisco Meraki | |
Meraki | MX | SDWAN | API - Cisco Meraki | |
PAN | Firewall | API - Palo Alto Networks | ||
Silverpeak | SDWAN | API - Silver Peak | API and then SNMP/SSH | |
Sonic | Switch | API - SONIC | ||
Viptela | SDN / SEN | API - Viptela |
note
For switches, any Cisco IOS/IOS XE/NX-OS and any Juniper Junos-based family are supported.
For routers, any Cisco IOS/IOS XE/NX-OS-based family is supported.